| 排名 | | | 学校名称 | | | 分数(满分100) |
|
|
||||
| 1 | HEC Paris | 89 | ||
| 2 | ESSEC | 76 | ||
| 3 | ESCP Europe(Paris) | 70 | ||
| 4 | EM Lyon | 67 | ||
| 5 | EDHEC | 58 | ||
| 6 | ESC Grenoble | 56 | ||
| 7 | Audencia Nantes | 53 | ||
| 8 | IESEG | 48 | ||
| 9 | Sup de co Reims | 45 | ||
| 10 | Rouen | 45 | ||
| 11 | ESC Toulouse | 45 | ||
| 12 | Euromed Marseille | 45 | ||
| 13 | BEM (Bordeaux) | 43 | ||
| 14 | SKEMA | 41 | ||
| 15 | EM Strasbourg | 38 | ||
| 16 | ESC Rennes | 38 | ||
| 17 | ESCEM Poitiers | 36 | ||
| 18 | ESC Dijon | 31 | ||
| 19 | ESSCA(Angers,Paris) | 29 | ||
| 20 | ICN (Nancy) | 28 | ||
| 排名 | | | 学校名称 | | | 分数(满分100) |
|
|
||||
| 1 | HEC Paris | 90 | ||
| 2 | EDHEC | 86 | ||
| 3 | ESCP Europe(Paris) | 84 | ||
| 3 | EM Lyon | 84 | ||
| 5 | ESSEC | 81 | ||
| 6 | Audencia Nantes | 61 | ||
| 7 | ESC Grenoble | 59 | ||
| 8 | Sup de co Reims | 59 | ||
| 9 | SKEMA | 58 | ||
| 10 | Rouen | 58 | ||
| 11 | INSEEC | 56 | ||
| 12 | BEM(Bordeaux) | 54 | ||
| 13 | ESC Toulouse | 52 | ||
| 14 | Euromed Marseille | 51 | ||
| 15 | Telecom EM(Évry) | 51 | ||
| 16 | Advancia(Paris) | 51 | ||
| 17 | ISC (Paris) | 50 | ||
| 18 | ESCEM Poitiers | 50 | ||
| 19 | ESC Montpellier | 48 | ||
| 20 | EDC (Paris) | 48 | ||
| 排名 | | | 学校名称 |
|
|
||
| 1 | HEC Paris | |
| 2 | London Business School | |
| 3 | Insead | |
| 3 | IMD | |
| 5 | IE Business School | |
| 6 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | |
| 7 | ESCP Europe | |
| 8 | Esade Business School | |
| 9 | Iese Business School | |
| 10 | EM Lyon Business School | |
| 11 | University of Oxford: Said | |
| 12 | City University: Cass | |
| 13 | Vlerick Leuven Gent Management School | |
| 14 | Essec Business School | |
| 15 | Cranfield School of Management | |
| 16 | Universität St.Gallen | |
| 17 | SDA Bocconi | |
| 18 | Imperial College Business School | |
| 19 | Stockholm School of Economics | |
| 20 | University of Strathclyde Business School | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESCP Europe | |
| 2 | EMLYON Business School | |
| 3 | ISC Paris | |
| 4 | HEC | |
| 5 | Ecole Centrale de Lille | |
| 6 | Groupe ESC Toulouse | |
| 7 | Université Paris-Dauphine | |
| 8 | ESC Grenoble | |
| 9 | ESC Bretagne Brest | |
| 10 | IAE LYON | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | BEM | |
| 2 | EMLYON | |
| 3 | ESSEC | |
| 4 | ESCP Europe | |
| 5 |
U niversité de Strasbourg |
|
| 6 |
Pôle universitaire Léonard de Vinci |
|
| 7 |
Audencia Nantes |
|
| 8 | ESC Grenoble | |
| 9 | ESG | |
| 10 | IAE de Grenoble | |
| 排名 | | | 学校名称 |
|
|
||
| 1 | BEM - Bordeaux Management School ISMQ | |
| 2 | Université de Bourgogne | |
| 3 | SKEMA Business School | |
| 4 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) | |
| 5 | Arts et Métiers ParisTech | |
| 6 | ei.cesi | |
| 7 | Université de Cergy-Pontoise | |
| 8 | ENSIAME ISIV | |
| 9 | TASQ-OM | |
| 10 | TASQ-OM | |
| 排名 | | | 学校名称 |
|
|
||
| 1 | BEM - Bordeaux Management School ISLI | |
| 2 | Ecole des Ponts ParisTech - IML | |
| 3 | ESSEC | |
| 4 | Mines ParisTech | |
| 5 | HEC | |
| 6 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 7 | ISC Paris | |
| 8 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 9 | SKEMA Business School | |
| 10 | Groupe ESC Toulouse | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESCP Europe | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | Groupe ESC Dijon Bourgogne | |
| 4 | INSEEC | |
| 5 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 6 | Euromed Management | |
| 7 | Université de Bourgogne | |
| 8 | Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse | |
| 9 | Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse | |
| 10 | Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESG | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | Université Paris-Dauphine | |
| 4 | CELSA | |
| 5 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 6 | INSEEC | |
| 7 | ISC Paris | |
| 8 | Euromed Management | |
| 9 | Sciences Po | |
| 10 | Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ISML - EDC | |
| 2 | ESSEC Business School Paris Singapore | |
| 3 | International University of Monaco | |
| 4 | ESG | |
| 5 | ISC Paris | |
| 6 | Paris ESLSCA Business School | |
| 7 | Université de Versailles Saint Quentin | |
| 8 | Université Paris-Est Marne-la-Vallée | |
| 9 | ISEAM | |
| 10 | ISTEC | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESCP Europe | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | HEC | |
| 4 | EMLYON Business School | |
| 5 | ISC Paris | |
| 6 | IAE De Tours | |
| 7 | Université Paris Descartes (Paris 5) | |
| 8 | Ecole de Management Strasbourg | |
| 9 | Groupe Sup de Co La Rochelle | |
| 10 | Ecole Supérieure de Management en Alternance | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Groupe ESC Toulouse | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | Université Paris-Dauphine | |
| 4 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 5 | SKEMA Business School | |
| 6 | Pôle Universitaire Léonard de Vinci | |
| 7 | ESG | |
| 8 | IAE AIX-EN-PROVENCE | |
| 9 | Euromed Management | |
| 10 | INSEEC | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne | |
| 2 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 3 | IAE LYON | |
| 4 | Université Paris-Dauphine | |
| 5 | Euromed Management | |
| 6 | IAE de Caen | |
| 7 | Université de Nancy 2 | |
| 8 | IAE de Poitiers | |
| 9 | IAE de Paris | |
| 10 | Ecole de Management Strasbourg | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | BEM - Bordeaux Management School IMPI | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | Université d'Auvergne - Clermont 1 | |
| 4 | SKEMA Business School | |
| 5 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 6 | INSEEC | |
| 7 | Groupe ESC Toulouse | |
| 8 | IAE LYON | |
| 9 | ESG | |
| 10 | International University of Monaco | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC | |
| 2 | ENASS / CNAM-IIM | |
| 3 | Université Paris-Dauphine | |
| 4 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 5 | ISEAM | |
| 6 | ESA (Ecole Supérieure d’Assurances) | |
| 7 | Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne | |
| 8 | INSEEC | |
| 9 | Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne | |
| 10 | Université de Poitiers – IRIAF | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | BEM - Bordeaux Management School IMPI | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | Euromed Management | |
| 4 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 5 | ESPI | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESCP Europe | |
| 2 | EMLYON Business School | |
| 3 | ESSEC | |
| 4 | HEC | |
| 5 | Université Paris-Dauphine | |
| 6 | IAE de Paris | |
| 7 | Rouen Business School & Reims Management School | |
| 8 | Groupe ESC Toulouse | |
| 9 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 10 | ISC Paris | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Paris-Dauphine | |
| 2 | Reims Management School | |
| 3 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 4 | ESM-A | |
| 5 | Université Lille 2 | |
|
排名 |
| |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC / Telecom ParisTech | |
| 2 | Reims Management School & Rouen Business School | |
| 3 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 4 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 5 | ESM-A | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Rouen Business School & Reims Management School | |
| 2 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 3 | CELSA | |
| 4 | IAE Aix-en-Provence | |
| 5 | Université de Bourgogne - UFR | |
| 6 | Université Paris-Dauphine | |
| 7 | ISC Paris | |
| 8 | Université Paris-Est Marne-la-Vallée | |
| 9 | SCIENCESCOM | |
| 10 | ESG | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESCP Europe | |
| 2 | Groupe ESC Toulouse | |
| 3 | Pôle Universitaire Léonard de Vinci | |
| 4 | ESC Grenoble | |
| 5 | Euromed Management | |
| 6 | Groupe ESC Dijon Bourgogne | |
| 7 | Université Paris-Dauphine | |
| 8 | ISC Paris | |
| 9 | INSEEC | |
| 10 | Université Paris-Dauphine | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EMLYON Business School | |
| 2 | ESC Grenoble | |
| 3 | Groupe ESC Toulouse | |
| 4 | Grenoble Graduate School of Business | |
| 5 | Arts et Métiers ParisTech | |
| 6 | IAE Aix-en-Provence | |
| 7 | Université Paris 8 - Vincennes - St Denis | |
| 8 | Ecole de Management Strasbourg | |
| 9 | ESIEE Paris | |
| 10 | ISTIA | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EISTI | |
| 2 | Télécom Bretagne | |
| 3 | SUPINFO | |
| 4 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 5 | Institut Galilée - Université Paris 13 | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC | |
| 2 | EMLYON Business School | |
| 3 | Groupe ESC Dijon Bourgogne | |
| 4 | Reims Management School & AgroParisTech | |
| 5 | Groupe ESC Toulouse | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Ecole Centrale Paris | |
| 2 | Télécom Bretagne | |
| 3 | SUPINFO | |
| 4 | Télécom Bretagne | |
| 5 | ESIEA | |
| 6 | IONIS School of Technology and Management | |
| 7 | Université de Nice Sophia Antipolis | |
| 8 | Université Paris-Dauphine | |
| 9 | Université de Versailles Saint Quentin | |
| 10 | Université de Cergy-Pontoise | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC - TELECOM ParisTech | |
| 2 | EMLYON Business School | |
| 3 | Groupe ESC Toulouse | |
| 4 | HEC - MINES ParisTech | |
| 5 | Ecole Centrale Paris | |
| 6 | Université Paris-Dauphine | |
| 7 | Télécom Bretagne | |
| 8 | IAE de Paris | |
| 9 | Université Paris-Dauphine | |
| 10 | ESC Grenoble | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | BEM Bordeaux Management School MACI | |
| 2 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 3 | ESG | |
| 4 | INSEEC | |
| 5 | SKEMA Business School | |
| 6 | Audencia Nantes | |
| 7 | Euromed Management | |
| 8 | INALCO - CPEI | |
| 9 | ESM-A | |
| 10 | ISCID | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | ESCP Europe | |
| 4 | Audencia Nantes | |
| 5 | Université Paris-Dauphine | |
| 6 | Rouen Business School | |
| 7 | Université Paris-Dauphine | |
| 8 | Rouen Business School | |
| 9 | Audencia Nantes | |
| 10 | Grenoble Graduate School of Business | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESCP Europe | |
| 2 | Arts et Métiers ParisTech | |
| 3 | CELSA | |
| 4 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) - CIFFOP | |
| 5 | Université Paris-Dauphine | |
| 6 | ESSEC - ISFOGEP | |
| 7 | IAE Aix-en-Provence | |
| 8 | ISC Paris | |
| 9 | ESG | |
| 10 | INSEEC | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EMLYON Business School | |
| 2 | Reims Management School & Rouen Business School | |
| 3 | IAE Aix-en-Provence | |
| 4 | ESC Grenoble | |
| 5 | Université Paris-Dauphine | |
| 排名 | | | 学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Paris-Dauphine | |
| 2 | IAE Aix-en-Provence | |
| 3 | IAE LYON | |
| 4 | ESG | |
| 5 | IAE de Caen | |
| 6 | Euromed Management | |
| 7 | CNAM - IIM | |
| 8 | Ecole de Management Strasbourg | |
| 9 | ISEAM | |
| 10 | IAE d’Orléans | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EMLYON Business School / Ecole Centrale Paris | |
| 2 | CNAM - IIM | |
| 3 | HEC - ISAE (Supaero / ENSICA) | |
| 4 | SKEMA Business School | |
| 5 | ISC Paris | |
| 6 | Institut d’Economie et de Management de Nantes | |
| 7 | INSEEC | |
| 8 | Groupe ESC Clermont | |
| 9 | USTL | |
| 10 | CNAM - IIM | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESG | |
| 2 | Audencia Nantes | |
| 3 | Euromed Management | |
| 4 | ISC Paris | |
| 5 | Université de Limoges | |
| 6 | Groupe ESC Toulouse | |
| 7 | IAE d’Orléans | |
| 8 | Université de la Méditerranée | |
| 9 | ESC Rennes School of Business | |
| 10 | Université Paris-Sud 11 - UFR STAPS | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC Business School Paris Singapore | |
| 2 | SKEMA Business School | |
| 3 | ESG | |
| 4 | INSEEC | |
| 5 | IAE de Lyon - Institut Paul Bocuse | |
| 6 | Groupe ESC Toulouse | |
| 7 | IPAG | |
| 8 | Université du Sud – Toulon-Var | |
| 9 | Institut Catholique de Paris | |
| 10 | Université de la Méditerranée - DEFI | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | INSEEC | |
| 2 | Groupe ESC Dijon Bourgogne | |
| 3 | BEM Bordeaux Management School | |
| 4 | ISMG - EDC | |
| 5 | IAE de Poitiers | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | HEC | |
| 2 | SKEMA Business School | |
| 3 | ISC Paris | |
| 4 | IAE Gustave Eiffel | |
| 5 | Mines ParisTech | |
| 6 | ISEAM - ISEADD | |
| 7 | Université de Nice Sophia Antipolis | |
| 8 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 9 | Université de Versailles Saint Quentin | |
| 10 | Université de Technologie de Troyes - UTT | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC | |
| 2 | Université de Bretagne Occidentale | |
| 3 | Euromed Management | |
| 4 | Sciences Po | |
| 5 | Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | Université Paris-Dauphine | |
| 4 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 5 | Groupe ESC Toulouse | |
| 6 | Université Paris-Dauphine | |
| 7 | Université Paris Descartes (Paris 5) | |
| 8 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 9 | Université Paris-Dauphine | |
| 10 | ESG | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EMLYON Business School | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 4 | International University of Monaco | |
| 5 | Euromed Management | |
| 6 | SKEMA Business School | |
| 7 | ISC Paris | |
| 8 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 9 | INSEEC | |
| 10 | Sciences Po | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESSEC | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | SKEMA Business School | |
| 4 | ESLSCA | |
| 5 | HEC | |
| 6 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 7 | Université Paris Est Créteil (ex Paris 12) | |
| 8 | Reims Management School | |
| 9 | Université Paris-Dauphine | |
| 10 | Rouen Business School | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 2 | HEC / TELECOM ParisTech | |
| 3 | ESG | |
| 4 | SKEMA Business School | |
| 5 | Euromed Management | |
| 6 | Pôle Universitaire Léonard de Vinci | |
| 7 | ISC Paris | |
| 8 | ESM-A | |
| 9 | Université de Picardie Jules Verne | |
| 10 | Université de Bourgogne | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 2 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 3 | Université de Nancy 2 | |
| 4 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 5 | Université Paris-Dauphine | |
| 6 | Université Aix-Marseille III | |
| 7 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 8 | Université Paris Sud Faculté Jean Monnet | |
| 9 | Université Montpellier 1 | |
| 10 | Université d'Orléans | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 4 | Université Aix-Marseille III - Faculté de Droit | |
| 5 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 6 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 7 | SKEMA Business School | |
| 8 | Université Paris Descartes (Paris 5) | |
| 9 | Université Lille II - Faculté de Droit | |
| 10 | Université Paris 12 - Val-de-Marne | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EMLYON Business School | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | ESSEC | |
| 4 | HEC | |
| 5 | Université Panthéon-ASSAS (Paris II) | |
| 6 | ESG | |
| 7 | Groupe ESC Toulouse | |
| 8 | INSEEC | |
| 9 | Université Jean Moulin - Lyon 3 | |
| 10 | Université Fran?ois Rabelais - Tours | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Ecole Centrale Paris | |
| 2 | ESSEC / Telecom ParisTech | |
| 3 | Université Paris-Dauphine | |
| 4 | Groupe ESC Toulouse | |
| 5 | Télécom Bretagne | |
| 6 | UTBM | |
| 7 | IAE LYON | |
| 8 | ei.cesi | |
| 9 | Université d'Artois - FSA | |
| 10 | ei.cesi | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Ecole Centrale Paris | |
| 2 | Arts et Métiers ParisTech | |
| 3 | Université de Technologie de Troyes - UTT | |
| 4 | ei.cesi | |
| 5 | Université Paul Verlaine - Metz | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EMLYON Business School | |
| 2 | ESCP Europe | |
| 3 | HEC | |
| 4 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 5 | Université Paris-Dauphine | |
| 6 | IAE LYON | |
| 7 | Groupe ESC Toulouse | |
| 8 | CNAM – IIM | |
| 9 | IAE de Caen | |
| 10 | ISC Paris | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Arts & Métiers ParisTech / ESTP | |
| 2 | HEC | |
| 3 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 4 | EISTI | |
| 5 | BEM - Bordeaux Management School IMR | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | ESLSCA - EGE | |
| 2 | SKEMA Business School | |
| 3 | EISTI | |
| 4 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 5 | ICOMTEC - Université de Poitiers | |
| 6 | Ecole Européenne d’Intelligence Economique | |
| 7 | Université d'Angers | |
| 8 | ESIEE Paris | |
| 9 | ISEAM | |
| 10 | ISEAG - Université Jean Monnet - Saint-Etienne | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | Reims Management School | |
| 2 | ESSEC Business School Paris Singapore | |
| 3 | SKEMA Business School | |
| 4 | IFAM | |
| 5 | INSEEC | |
| 6 | IAE de Paris | |
| 7 | ESG | |
| 8 | Paris ESLSCA Business School | |
| 9 | Groupe ESC Pau | |
| 10 | MIP Ecole de Management | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | INSEAD | |
| 2 | EMLYON Business School | |
| 3 | HEC Paris | |
| 4 | Rouen Business School | |
| 5 | Audencia Nantes | |
| 6 | EDHEC Business School | |
| 7 | Grenoble Graduate School of Business | |
| 8 | IAE Aix-en-Provence | |
| 9 | International University of Monaco | |
| 10 | ENPC School of International Management | |
| 排名 | | |
学校名称 |
|
|
||
| 1 | EML Executive Development | |
| 2 | Université Paris-Dauphine | |
| 3 | HEC | |
| 4 | INSEAD | |
| 5 | ESSEC & MANNHEIM | |
| 6 | ESCP Europe | |
| 7 | Reims Management School | |
| 8 | Euromed Management | |
| 9 | Grenoble Graduate School of Business | |
| 10 | Audencia Nantes | |